泸县二中教育基金会

Luxian No.2 Middle School Education Foundation
汇聚财智 服务学校 奉献社会

=> 首页 => 信息公开 => 捐赠列表 => 文章正文
泸县二中教育基金会2025年度接受捐赠台账
发表时间:2026-2-6 16:21:06 来源:二中教育基金会 编辑:泸县二中教育基金会
点击/评论:195/0
泸县二中教育基金会2025年度接受捐赠台账
序号 捐赠单位/个人 捐赠意向 捐赠类别(资金/物资) 总价值(人民币) 捐赠时间
1 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 700.00  2025/1/1
2 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200.10  2025/1/2
3 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 900.00  2025/1/3
4 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1200.10  2025/1/4
5 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300.00  2025/1/5
6 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000.00  2025/1/6
7 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 800.00  2025/1/7
8 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 3800.00  2025/1/8
9 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 4200.00  2025/1/9
10 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.01  2025/1/10
11 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2479.00  2025/1/11
12 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1800.00  2025/1/12
13 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2001.01  2025/1/13
14 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2395.00  2025/1/14
15 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 700.00  2025/1/15
16 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 900.00  2025/1/16
17 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300.00  2025/1/17
18 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 5000.00  2025/1/18
19 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 3000.01  2025/1/19
20 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 700.00  2025/1/20
21 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600.00  2025/1/21
22 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 740.02  2025/1/22
23 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 700.00  2025/1/23
24 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1700.00  2025/1/24
25 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00  2025/1/26
26 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.02 2025/2/1
27 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500.00  2025/2/2
28 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500.00 2025/2/3
29 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200 2025/2/4
30 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.01 2025/2/5
31 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200 2025/2/6
32 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300.02 2025/2/7
33 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 6,952.00 2025/2/8
34 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 705.01 2025/2/9
35 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 700 2025/2/10
36 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2,100.00 2025/2/11
37 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 799 2025/2/12
38 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,297.00 2025/2/13
39 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/2/14
40 孙芳辉 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 50000 2025/2/14
41 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/2/15
42 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/2/18
43 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.01 2025/2/19
44 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 11500 2025/2/20
45 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2,149.00 2025/2/20
46 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 700.1 2025/2/21
47 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400.1 2025/2/22
48 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400.00  2025/2/23
49 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 401.00 2025/2/24
50 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 434 2025/2/25
51 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/2/26
52 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300 2025/2/27
53 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300.00  2025/2/28
54 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2,101.00 2025/3/1
55 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/3/2
56 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/3/3
57 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.11 2025/3/4
58 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 800 2025/3/5
59 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,300.00 2025/3/6
60 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200.11 2025/3/7
61 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300.02 2025/3/8
62 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 201.01 2025/3/9
63 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/3/10
64 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/3/11
65 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/3/12
66 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300 2025/3/13
67 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200 2025/3/14
68 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/3/15
69 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 3,989.00 2025/3/16
70 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/3/17
71 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 702 2025/3/19
72 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 700 2025/3/20
73 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/3/21
74 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200.00 2025/3/22
75 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400.00  2025/3/23
76 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200.00  2025/3/24
77 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600.00 2025/3/25
78 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200.00 2025/3/27
79 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 5,200.00 2025/3/29
80 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,100.12 2025/3/30
81 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 700.00 2025/3/31
82 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00 2025/4/2
83 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00 2025/4/4
84 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500.00 2025/4/6
85 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,799.00 2025/4/7
86 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200 2025/4/8
87 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.02 2025/4/9
88 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,100.01 2025/4/10
89 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/4/11
90 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,303.00 2025/4/13
91 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1100 2025/4/14
92 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 700 2025/4/15
93 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,400.00 2025/4/17
94 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/4/18
95 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.1 2025/4/20
96 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/4/24
97 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200 2025/4/25
98 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 3,000.00 2025/4/30
99 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/5/2
100 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,099.00 2025/5/5
101 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00 2025/5/8
102 雷敏 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 8,000.00 2025/5/9
103 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/5/10
104 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400.1 2025/5/12
105 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 700.00 2025/5/13
106 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/5/14
107 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00 2025/5/20
108 兰正刚 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/5/20
109 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2,000.00 2025/5/20
110 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/5/20
111 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/5/20
112 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/5/20
113 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
114 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
115 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
116 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 10,000.00 2025/5/20
117 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2,000.00 2025/5/20
118 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2,000.00 2025/5/20
119 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/5/20
120 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2,000.00 2025/5/20
121 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
122 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/5/20
123 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 3,000.00 2025/5/20
124 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/5/20
125 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
126 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
127 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
128 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400 2025/5/20
129 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400 2025/5/20
130 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/5/20
131 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
132 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/5/20
133 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
134 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
135 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
136 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
137 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 3,000.00 2025/5/20
138 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
139 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
140 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
141 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
142 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
143 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/5/20
144 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,000.00 2025/5/20
145 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2,000.00 2025/5/20
146 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/5/20
147 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2,000.00 2025/5/20
148 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/20
149 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00 2025/5/21
150 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/22
151 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2000 2025/5/22
152 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/22
153 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/22
154 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/22
155 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
156 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
157 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
158 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2000 2025/5/22
159 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2000 2025/5/22
160 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2000 2025/5/22
161 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2000 2025/5/22
162 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2000 2025/5/22
163 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400 2025/5/22
164 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
165 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
166 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
167 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
168 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/5/22
169 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/5/22
170 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
171 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/22
172 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400 2025/5/22
173 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
174 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/22
175 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
176 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
177 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
178 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
179 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
180 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400 2025/5/22
181 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400 2025/5/22
182 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/22
183 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
184 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/5/22
185 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/5/22
186 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/5/22
187 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/5/22
188 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
189 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
190 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
191 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
192 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/22
193 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1200 2025/5/22
194 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/22
195 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/5/22
196 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/22
197 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/5/22
198 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2000 2025/5/22
199 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/22
200 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2000 2025/5/22
201 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/22
202 05级4班  泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 15856 2025/5/23
203 07级6班 卢蔚霞等40人 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 16800 2025/5/23
204 10级6班  泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 6600 2025/5/23
205 12级8班  张奎等12人 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 4000 2025/5/23
206 代萍 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200 2025/5/23
207 冯春 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200 2025/5/23
208 付启英 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300 2025/5/23
209 高丽 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300 2025/5/23
210 郭幼波等5人 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1800 2025/5/23
211 何利萍 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200 2025/5/23
212 赖秀霞 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/23
213 兰利华 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/23
214 李小彬 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400 2025/5/23
215 刘驰 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 10000 2025/5/23
216 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/23
217 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/23
218 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/23
219 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/23
220 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/23
221 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/23
222 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/23
223 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/23
224 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/23
225 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/23
226 爱心单位 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/5/23
227 吕友良等25人 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 10000 2025/5/23
228 涂中桃 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300 2025/5/23
229 王长银 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/23
230 文梅 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300 2025/5/23
231 项梅 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/23
232 胥彬 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2000 2025/5/23
233 张存修 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1600 2025/5/23
234 朱波 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300 2025/5/23
235 朱曼等15人 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 4500 2025/5/23
236 朱筱怡 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/5/23
237 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600.00 2025/5/25
238 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00 2025/5/26
239 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/5/29
240 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/6/1
241 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 600 2025/6/3
242 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300 2025/6/11
243 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 500 2025/6/12
244 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 700.01 2025/6/13
245 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1,300.00 2025/6/14
246 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 400.21 2025/6/15
247 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200 2025/6/16
248 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1 2025/7/13
249 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/7/14
250 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300 2025/7/16
251 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/7/20
252 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 995 2025/7/28
253 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 497 2025/8/2
254 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.01 2025/8/19
255 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2.01 2025/8/24
256 龙奕君 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 50000 2025/8/24
257 唐沛坤 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 50000 2025/8/24
258 童文星 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 50000 2025/8/24
259 熊文睿 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 50000 2025/8/24
260 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1 2025/8/31
261 程浩 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 40000 2025/9/1
262 姬雨馨 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 30000 2025/9/1
263 夏怡筱 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 20000 2025/9/1
264 张皓竣 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 40000 2025/9/1
265 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 101 2025/9/2
266 罗云升 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 50000 2025/9/2
267 朱艺 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 50000 2025/9/2
268 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.1 2025/9/3
269 黄诗棋捐赠 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 50000 2025/9/9
270 刘大勤捐赠 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1000 2025/9/11
271 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200.21 2025/9/12
272 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/9/13
273 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/9/14
274 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100 2025/9/15
275 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2,096.00 2025/9/18
276 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200 2025/9/19
277 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.01 2025/9/20
278 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 99 2025/9/21
279 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 499 2025/9/27
280 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1 2025/10/11
281 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.01 2025/10/14
282 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.01 2025/10/18
283 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.01 2025/10/19
284 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.05 2025/10/20
285 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1.02 2025/10/21
286 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.01 2025/10/23
287 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.02 2025/10/24
288 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00  2025/10/25
289 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 1.01 2025/10/26
290 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00  2025/10/29
291 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.01 2025/10/30
292 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 0.01 2025/10/31
293 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00  2025/11/1
294 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.01 2025/11/5
295 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 401.01 2025/11/6
296 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 300 2025/11/7
297 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200 2025/11/8
298 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.01 2025/11/9
299 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 101 2025/11/10
300 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 800 2025/11/12
301 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200.00 2025/11/14
302 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.03 2025/11/16
303 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00 2025/11/18
304 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200.02 2025/11/20
305 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 200.00  2025/11/21
306 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.00 2025/11/22
307 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 100.10 2025/11/24
308 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2,974.00 2025/11/28
309 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 440 2025/11/29
310 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 176.00 2025/12/2
311 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 3,245.00 2025/12/3
312 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 3,388.00 2025/12/4
313 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 3,156.60 2025/12/5
314 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 3,795.00 2025/12/6
315 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 2025/12/6
316 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 4,652.00 2025/12/7
317 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 5,284.90 2025/12/8
318 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 7,820.60 2025/12/9
319 爱心人士 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 88.00 2025/12/10
320 雷敏捐赠 泸县二中教育基金会业务范围使用 资金 8,000.00 2025/12/20
合计 883,220.12 



来源:二中教育基金会  编辑:泸县二中教育基金会