泸县二中教育基金会2024年度接受捐赠台账
发表时间:2026-2-6 16:12:21 来源:二中教育基金会 编辑:泸县二中教育基金会
点击/评论:207/0
| 泸县二中教育基金会2024年度接受捐赠台账 | |||||
| 序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠意向 | 捐赠类别(资金/物资) | 总价值(人民币) | 捐赠时间 |
| 1 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100.00 | 2024/1/3 |
| 2 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 70.84 | 2024/1/5 |
| 3 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 8.76 | 2024/1/6 |
| 4 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500.00 | 2024/1/7 |
| 5 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100.00 | 2024/1/8 |
| 6 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 0.76 | 2024/1/9 |
| 7 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 3.31 | 2024/1/10 |
| 8 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2.50 | 2024/1/11 |
| 9 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1.00 | 2024/1/12 |
| 10 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100.00 | 2024/1/13 |
| 11 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2.26 | 2024/1/14 |
| 12 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 603.00 | 2024/3/27 |
| 13 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 202.00 | 2024/3/29 |
| 14 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 505.00 | 2024/3/30 |
| 15 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1007.00 | 2024/3/31 |
| 16 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 606.00 | 2024/4/1 |
| 17 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 401.00 | 2024/4/2 |
| 18 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 200.00 | 2024/4/3 |
| 19 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1700.00 | 2024/4/4 |
| 20 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 700.00 | 2024/4/5 |
| 21 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 3,800.00 | 2024/4/6 |
| 22 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 4,100.00 | 2024/4/7 |
| 23 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2000.1 | 2024/4/8 |
| 24 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,000.00 | 2024/4/9 |
| 25 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 3198.02 | 2024/4/10 |
| 26 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 999 | 2024/4/11 |
| 27 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1299 | 2024/4/12 |
| 28 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1197 | 2024/4/13 |
| 29 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500 | 2024/4/14 |
| 30 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1500 | 2024/4/15 |
| 31 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1800 | 2024/4/16 |
| 32 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1020 | 2024/4/17 |
| 33 | 四川宏进科技有限公司 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 27600 | 2024/4/17 |
| 34 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 3599 | 2024/4/18 |
| 35 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1100 | 2024/4/19 |
| 36 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2800 | 2024/4/20 |
| 37 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2100 | 2024/4/21 |
| 38 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 700 | 2024/4/22 |
| 39 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1500 | 2024/4/23 |
| 40 | 新华文轩出版传媒股份有限公司泸县分公司 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 15000 | 2024/4/23 |
| 41 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1300 | 2024/4/24 |
| 42 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2000 | 2024/4/25 |
| 43 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 3200 | 2024/4/26 |
| 44 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 4,286.00 | 2024/4/27 |
| 45 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 900 | 2024/4/28 |
| 46 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1690 | 2024/4/29 |
| 47 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1600 | 2024/4/30 |
| 48 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1400 | 2024/5/1 |
| 49 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 3600 | 2024/5/2 |
| 50 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2000 | 2024/5/3 |
| 51 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2420 | 2024/5/4 |
| 52 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2400 | 2024/5/5 |
| 53 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2850.01 | 2024/5/6 |
| 54 | 牟万湘捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 20000 | 2024/5/6 |
| 55 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1300 | 2024/5/7 |
| 56 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500 | 2024/5/8 |
| 57 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,400.00 | 2024/5/9 |
| 58 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1200 | 2024/5/10 |
| 59 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2200.1 | 2024/5/11 |
| 60 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 400 | 2024/5/12 |
| 61 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 800 | 2024/5/13 |
| 62 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 300 | 2024/5/14 |
| 63 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 400 | 2024/5/16 |
| 64 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500.1 | 2024/5/17 |
| 65 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 550 | 2024/5/18 |
| 66 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,100.00 | 2024/5/19 |
| 67 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 901.00 | 2024/5/20 |
| 68 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 700.00 | 2024/5/21 |
| 69 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,200.00 | 2024/5/22 |
| 70 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,402.00 | 2024/5/23 |
| 71 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,898.01 | 2024/5/24 |
| 72 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 3,500.01 | 2024/5/25 |
| 73 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,301.00 | 2024/5/26 |
| 74 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,500.02 | 2024/5/27 |
| 75 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,200.00 | 2024/5/28 |
| 76 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,100.00 | 2024/5/29 |
| 77 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 600.02 | 2024/5/30 |
| 78 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 300.00 | 2024/5/31 |
| 79 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100 | 2024/6/1 |
| 80 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 200 | 2024/6/2 |
| 81 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1400 | 2024/6/3 |
| 82 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100 | 2024/6/4 |
| 83 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 300 | 2024/6/5 |
| 84 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 900 | 2024/6/6 |
| 85 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 800 | 2024/6/7 |
| 86 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 300 | 2024/6/9 |
| 87 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 700 | 2024/6/10 |
| 88 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 300 | 2024/6/11 |
| 89 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500 | 2024/6/12 |
| 90 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 400 | 2024/6/13 |
| 91 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 200 | 2024/6/14 |
| 92 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 198 | 2024/6/15 |
| 93 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 300 | 2024/6/16 |
| 94 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 598 | 2024/6/17 |
| 95 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 296 | 2024/6/18 |
| 96 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 300 | 2024/6/20 |
| 97 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,097.00 | 2024/6/21 |
| 98 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 200.00 | 2024/6/22 |
| 99 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,000.00 | 2024/6/23 |
| 100 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100 | 2024/6/24 |
| 101 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100 | 2024/6/25 |
| 102 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,198.00 | 2024/6/26 |
| 103 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500 | 2024/6/27 |
| 104 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,800.00 | 2024/6/28 |
| 105 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 200 | 2024/6/29 |
| 106 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100 | 2024/6/30 |
| 107 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 995 | 2024/7/1 |
| 108 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 800 | 2024/7/2 |
| 109 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 400 | 2024/7/3 |
| 110 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 300 | 2024/7/4 |
| 111 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 300 | 2024/7/5 |
| 112 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100 | 2024/7/7 |
| 113 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 600 | 2024/7/8 |
| 114 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100.00 | 2024/7/9 |
| 115 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 200 | 2024/7/11 |
| 116 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1200 | 2024/7/12 |
| 117 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 200.00 | 2024/7/13 |
| 118 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100.00 | 2024/7/14 |
| 119 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500.00 | 2024/7/15 |
| 120 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,100.00 | 2024/7/16 |
| 121 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100.00 | 2024/7/17 |
| 122 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 300.00 | 2024/7/18 |
| 123 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100 | 2024/7/19 |
| 124 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 800.00 | 2024/7/20 |
| 125 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 700.00 | 2024/7/21 |
| 126 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,100.00 | 2024/7/22 |
| 127 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 700 | 2024/7/23 |
| 128 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 100.00 | 2024/7/24 |
| 129 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,600.00 | 2024/7/25 |
| 130 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,100.00 | 2024/7/26 |
| 131 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 200 | 2024/7/27 |
| 132 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 400 | 2024/7/28 |
| 133 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 200.27 | 2024/7/29 |
| 134 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,900.01 | 2024/7/30 |
| 135 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,497.00 | 2024/7/31 |
| 136 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 4,960.00 | 2024/8/1 |
| 137 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,998.00 | 2024/8/2 |
| 138 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 4,093.01 | 2024/8/3 |
| 139 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 3,298.00 | 2024/8/4 |
| 140 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 3,499.00 | 2024/8/5 |
| 141 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,297.00 | 2024/8/6 |
| 142 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 4,394.00 | 2024/8/7 |
| 143 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,296.01 | 2024/8/8 |
| 144 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,798.00 | 2024/8/9 |
| 145 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,398.00 | 2024/8/10 |
| 146 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,400.00 | 2024/8/11 |
| 147 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 798.00 | 2024/8/12 |
| 148 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 900.01 | 2024/8/13 |
| 149 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 400.00 | 2024/8/14 |
| 150 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,700.11 | 2024/8/15 |
| 151 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 600.00 | 2024/8/16 |
| 152 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 601.00 | 2024/8/17 |
| 153 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 900.00 | 2024/8/18 |
| 154 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,400.00 | 2024/8/19 |
| 155 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,000.00 | 2024/8/20 |
| 156 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2200.01 | 2024/8/21 |
| 157 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1900.01 | 2024/8/22 |
| 158 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,815.00 | 2024/8/23 |
| 159 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 4,580.00 | 2024/8/24 |
| 160 | 贾艺婷捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 50000 | 2024/8/24 |
| 161 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,500.00 | 2024/8/25 |
| 162 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,900.01 | 2024/8/26 |
| 163 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,900.00 | 2024/8/27 |
| 164 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,000.00 | 2024/8/28 |
| 165 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,220.00 | 2024/8/29 |
| 166 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,560.01 | 2024/8/30 |
| 167 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,830.00 | 2024/8/31 |
| 168 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 600.11 | 2024/9/2 |
| 169 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,800.01 | 2024/9/3 |
| 170 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,400.02 | 2024/9/4 |
| 171 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,400.00 | 2024/9/5 |
| 172 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,200.02 | 2024/9/6 |
| 173 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,487.00 | 2024/9/7 |
| 174 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 200 | 2024/9/8 |
| 175 | 郭美琳 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 50000 | 2024/9/8 |
| 176 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500 | 2024/9/9 |
| 177 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,400.50 | 2024/9/10 |
| 178 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2200 | 2024/9/11 |
| 179 | 刘大勤捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1000 | 2024/9/11 |
| 180 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1701 | 2024/9/12 |
| 181 | 泸州市天立学校 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 37500 | 2024/9/12 |
| 182 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,300.00 | 2024/9/13 |
| 183 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,300.00 | 2024/9/14 |
| 184 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 600 | 2024/9/15 |
| 185 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,500.01 | 2024/9/16 |
| 186 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,200.00 | 2024/9/17 |
| 187 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,600.00 | 2024/9/18 |
| 188 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,300.00 | 2024/9/19 |
| 189 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,600.00 | 2024/9/20 |
| 190 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,796.00 | 2024/9/21 |
| 191 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 399 | 2024/9/22 |
| 192 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,100.00 | 2024/9/23 |
| 193 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,300.00 | 2024/9/24 |
| 194 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2000 | 2024/9/25 |
| 195 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,795.00 | 2024/9/26 |
| 196 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,699.00 | 2024/9/27 |
| 197 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2899 | 2024/9/28 |
| 198 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,396.00 | 2024/9/29 |
| 199 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1,999.00 | 2024/9/30 |
| 200 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 3399 | 2024/10/1 |
| 201 | 泸县融媒体中心 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1000 | 2024/10/1 |
| 202 | 泸州市春秋旅游汽车运输有限公司 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1000 | 2024/10/1 |
| 203 | 泸州市泸县翰林教育咨询有限公司 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1000 | 2024/10/1 |
| 204 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1000 | 2024/10/1 |
| 205 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2000 | 2024/10/1 |
| 206 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1000 | 2024/10/1 |
| 207 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 400 | 2024/10/1 |
| 208 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500 | 2024/10/1 |
| 209 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1000 | 2024/10/1 |
| 210 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500 | 2024/10/1 |
| 211 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500 | 2024/10/1 |
| 212 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500 | 2024/10/1 |
| 213 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500 | 2024/10/1 |
| 214 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1000 | 2024/10/1 |
| 215 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 500 | 2024/10/1 |
| 216 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 600 | 2024/10/1 |
| 217 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 600 | 2024/10/1 |
| 218 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 1000 | 2024/10/1 |
| 219 | 爱心单位 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 3000 | 2024/10/1 |
| 220 | 爱心人士情系二中(蔡琴) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 资金 | 2,800.00 | 2024/10/2 |
