泸县二中教育基金会2023年度接受捐赠台账
发表时间:2026-2-6 16:11:02 来源:二中教育基金会 编辑:泸县二中教育基金会
点击/评论:194/0
| 泸县二中教育基金会2023年度接受捐赠台账 | ||||
| 序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠意向 | 总价值 (人民币) | 捐赠时间 |
| 1 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 105.00 | 2023/1/1 |
| 2 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 560.00 | 2023/1/2 |
| 3 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 560.00 | 2023/1/31 |
| 4 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 5.00 | 2023/2/13 |
| 5 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 236.00 | 2023/2/16 |
| 6 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 118.00 | 2023/2/17 |
| 7 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 192.00 | 2023/2/28 |
| 8 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 288.00 | 2023/3/1 |
| 9 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 547.00 | 2023/3/2 |
| 10 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 618.00 | 2023/3/3 |
| 11 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 78.00 | 2023/3/5 |
| 12 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 192.00 | 2023/3/6 |
| 13 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 480.00 | 2023/3/7 |
| 14 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 384.00 | 2023/3/8 |
| 15 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 192.00 | 2023/3/13 |
| 16 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 0.10 | 2023/12/31 |
| 17 | 蔡琴(情系二中)捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 10.00 | 2023/8/23 |
| 18 | 刘星诺捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 10,000.00 | 2023/2/1 |
| 19 | 余欢捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 600.00 | 2023/2/7 |
| 20 | 朱永凡捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 600.00 | 2023/2/7 |
| 21 | 张秋晨捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 600.00 | 2023/2/7 |
| 22 | 田沄沄捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 600.00 | 2023/2/7 |
| 23 | 古颖杰捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 600.00 | 2023/2/14 |
| 24 | 熊晨茜捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 600.00 | 2023/2/15 |
| 25 | 程韵捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 600.00 | 2023/2/15 |
| 26 | 四川宏劲科技有限公司捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 27,900.00 | 2023/2/20 |
| 27 | 杨锐捐款 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 20,000.00 | 2023/2/21 |
| 28 | 李陈梓杰捐款 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 50,000.00 | 2023/2/21 |
| 29 | 刘星宇捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 10,000.00 | 2023/3/1 |
| 30 | 北京天学网文化传媒有限公司捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 10,000.00 | 2023/3/28 |
| 31 | 四川中天伟业建设工程有限公司 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 10,000.00 | 2023/5/22 |
| 32 | 四川海纳福瑞建筑劳务有限公司(用于宋观学校学生奖励基金) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 10,000.00 | 2023/5/23 |
| 33 | 四川省港奇电子有限公司(用于宋观学校学生奖励基金) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 10,000.00 | 2023/5/24 |
| 34 | 新华文轩出版传媒股份有限公司泸县分公司 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 15,000.00 | 2023/5/30 |
| 35 | 四川四方鼎建设工程有限公司 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 20,000.00 | 2023/5/31 |
| 36 | 张敏捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 10,000.00 | 2023/7/28 |
| 37 | 陈均捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 10,000.00 | 2023/7/28 |
| 38 | 刘涛捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 25,000.00 | 2023/8/24 |
| 39 | 李国龙捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 800.00 | 2023/9/3 |
| 40 | 牟小凤捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 800.00 | 2023/9/5 |
| 41 | 沈琪捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 800.00 | 2023/9/7 |
| 42 | 熊波捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 800.00 | 2023/9/8 |
| 43 | 龙鑫捐赠(高2019级26班) | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 200.00 | 2023/9/14 |
| 44 | 四川奥美信息技术有限公司捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 86,500.00 | 2023/9/13 |
| 45 | 张瑞捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 800.00 | 2023/9/20 |
| 46 | 钱雪茹捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 800.00 | 2023/9/23 |
| 47 | 郭清瑶捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 800.00 | 2023/10/26 |
| 48 | 新华文轩出版传媒股份有限公司泸县分公司捐赠 | 泸县二中教育基金会业务范围使用 | 15,000.00 | 2023/10/26 |
| 合计 | 353,965.10 | |||
来源:二中教育基金会 编辑:泸县二中教育基金会
